Construction Machienry China מותג ראשון 175kw SD22 Shantui דחפור
סביבת נהיגה/רכיבה
● תא הנהג המשושה מספק מרחב פנימי גדול במיוחד וראייה רחבה וניתן להתקין את ה-ROPS/FOPS בהתאם לצרכים הספציפיים כדי להבטיח בטיחות ואמינות גבוהות.
● מאיצי השליטה האלקטרוניים בידיים וברגליים מבטיחים פעולות מדויקות ונוחות יותר.
● מסוף התצוגה והבקרה החכמים ומערכת המיזוג והחימום מותקנים כדי לספק חווית נהיגה/רכיבה אישית שופעת יותר ולאפשר לך להבין את מצב המערכת בכל עת, הכוללות אינטליגנציה ונוחות גבוהים.
יכולת הסתגלות לעבודה
תחזוקה קלה
● החלקים המבניים יורשים את האיכות המעולה של המוצרים הבוגרים של Shantui;
● הרתמות החשמליות מאמצות צינורות גליים להגנה ומפרקים להסתעפות, בעלות דרגת הגנה גבוהה.
● המנדפים הצדדיים הניתנים לפתיחה גדולים מקלים על התיקונים והתחזוקה.
● אלמנט מסנן הדלק ומסנן האוויר מתוכננים באותו צד כדי להשיג עצירה אחת;
מִפרָט
| שם פרמטר | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (גרסת תברואה סביבתית) | SD22S |
| פרמטרים של ביצועים | ||||||||
| משקל עבודה (ק"ג) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| לחץ קרקע (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| מָנוֹעַ | ||||||||
| דגם מנוע | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| כוח מדורג/מהירות מדורג (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| מידות כוללות | ||||||||
| מידות כוללות של המכונה (מ"מ) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| ביצועי נהיגה | ||||||||
| מהירות קדימה (קמ"ש) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
| מהירות נסיעה לאחור (קמ"ש) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
| מערכת שלדה | ||||||||
| מרחק מרכז המסלול (מ"מ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| רוחב נעלי המסלול (מ"מ) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| אורך הקרקע (מ"מ) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| קיבולת טנק | ||||||||
| מיכל דלק (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| מכשיר עובד | ||||||||
| סוג להב | להב הטיה ישר, להב זווית, להב בצורת U ולהב חצי U | להב פחם | להב הטיה ישר סלע, להב זווית סלע, להב U-סלע ולהב חצי U של סלע | להב הטיה ישר, להב זווית, להב בצורת U ולהב חצי U | להב הטיה ישר, להב זווית, להב בצורת U ולהב חצי U | להב הטיה ישר, להב זווית, להב בצורת U ולהב חצי U | להב תברואה | להב הטיה ישר |
| עומק חפירה (מ"מ) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| סוג מרטש | שוק אחד | תלת-שוקית חד-שוקית | תלת-שוקית חד-שוקית | תלת-שוקית חד-שוקית | תלת-שוקית חד-שוקית | תלת-שוקית חד-שוקית | —— | —— |
| עומק קריעה (מ"מ) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | 695 (חד-שוק) ו-666 (שלוש-שוק) | —— | —— |
פרטים


